[슬롯사이트] 모두의슬롯 - 온라인 슬롯커뮤니티

온라인 슬롯 커뮤니티 모두의 슬롯

  • 85,710
  • 9,796,449
모두의슬롯 유튜브
모두의슬롯 유튜브
모두의 슬롯 유저 랭킹
  • 214,960,645 Exp 1 level 100 김김프로
  • 213,072,800 Exp 2 level 100 냐냐
  • 160,637,100 Exp 3 level 100 오랑우탄
  • 140,526,369 Exp 4 level 100 개집500배
  • 119,525,002 Exp 5 level 100 제주호날두
  • 118,977,500 Exp 6 level 100 커빙
  • 112,421,300 Exp 7 level 100 또끼당
  • 111,604,400 Exp 8 level 100 올림픽공원
  • 108,741,600 Exp 9 level 100 크라켄
  • 107,814,700 Exp 10 level 100 바카라넘버원
스포츠분석
슬롯&카지노후기

25일 8시 WNBA 2경기

피로물든곰
6 1153 2023.8.25 7:47
미국 여농은 익숙치 않지만
그래도 종종 가는데

딱히 심오한 분석은 아니나
약간 그 팀들에 대한 이미지와
그날의 기준점 핸디를 보고 판단해서
가는 스타일입니다 ㅎ

인디애나 시애틀..
그렇게 두팀다 건&런을 좋아하지 않는데
오늘 기준점이 애매하네요 ㅎ
거의 이러믄 언더라고 보고 시애틀 플핸과 함께
가보겠습니다

코네티컷 뉴욕
뉴욕 달리믄 못따라가죠 ㅋ
이거 마옵으로 잡고 두경기묶어보겠습니다

시애틀 언더플핸, 160점 기준 핸디 +4
뉴욕 오바마핸, 166점 기준 핸디 -6.5

가주앗~!!

Screenshot_20230825_074253_Chrome.jpg

Comments

김김프로
2023.8.25 9:18
화이팅 입니다.
피로물든곰
2023.8.25 10:17
천재 4개다 역올킬 ㅋ
생각을 뒤집자 ㅋ
최고관리자
2023.8.25 14:58
이벤트 상품 지급 완료입니다!
디자이너클럽
2023.8.27 11:54
화이팅입니다
바카라넘버원
2023.8.29 1:54
아자~!아자~!화이팅~!
커빙
2023.9.20 3:2
분석 감사합니다
번호 포토 제목 작성자 날짜 조회 추천
33
8/26 피츠버그 대 시카고컵스 댓글+5 100 김김프로 2023.8.26 452 0
32
8/26 볼티모어 대 콜로라도 댓글+5 100 김김프로 2023.8.26 497 1
31 8월26일 MLB 토론토 클리블랜드 댓글+4 100 올림픽공원 2023.8.25 434 0
30 8월26일 MLB 화이트삭스 오클랜드 댓글+5 100 올림픽공원 2023.8.25 430 0
29 8월26일 MLB 시애틀 캔자스시티 댓글+4 100 올림픽공원 2023.8.25 445 0
28
8/25 국야 픽~ 댓글+6 100 김김프로 2023.8.25 497 0
27 아침 MLB 한박스 더~! 댓글+6 100 피로물든곰 2023.8.25 544 0
현재글 25일 8시 WNBA 2경기 댓글+6 100 피로물든곰 2023.8.25 1153 0
25 아침 MLB 8시경기 댓글+7 100 피로물든곰 2023.8.25 479 0
24
8/25 휴스턴 vs 보스턴 댓글+5 100 김김프로 2023.8.25 494 0
23 8월25일 MLB 미네소타 텍사스 댓글+6 100 올림픽공원 2023.8.24 490 0
22 8월25일 MLB 화이트삭스 오클랜드 댓글+5 100 올림픽공원 2023.8.24 479 0
21 8월25일 MLB 애리조나 신시내티 댓글+6 100 올림픽공원 2023.8.24 772 0
20 하산의 조합픽 댓글+7 28 하산 2023.8.24 757 0
19 국야 1박스 가즈아~!! 댓글+5 100 피로물든곰 2023.8.24 533 0
18 일야 2번 박스 댓글+5 100 피로물든곰 2023.8.24 537 0
17 일야 1박스 댓글+9 100 피로물든곰 2023.8.24 530 0
16
내맘대로 크보픽2 댓글+8 32 하늘바라기 2023.8.24 687 0
15
내맘대로 크보픽 댓글+7 32 하늘바라기 2023.8.24 706 0
14
24일 믈브 마지막 픽 댓글+5 100 김김프로 2023.8.24 565 0